www.mein-kind.hexal.deBeim Kinderarzt
Zeitplan der U-Untersuchungen
| Übersicht der Untersuchungen | ||
|---|---|---|
| U1 | Direkt nach der Geburt | |
| U2 | 03. – 10. | Lebenstag |
| U3 | 04. – 05. | Lebenswoche |
| U4 | 03. – 04. | Lebensmonat |
| U5 | 06. – 07. | Lebensmonat |
| U6 | 10. – 12. | Lebensmonat |
| U7 | 21. – 24. | Lebensmonat |
| U7a | 34. – 36. | Lebensmonat |
| U8 | 46. – 48. | Lebensmonat |
| U9 | 60. – 64. | Lebensmonat |
| J1 | 12. – 14. | Lebensjahr |





